6. Тур on 2022/05/11 в 15.00 | ||||||||||||
Bo. | ФЕД | Рейт | Имя | Результат | Имя | ФЕД | Рейт | |||||
1 | AZE | 2770 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | ½ – ½ | GM | Firouzja Alireza | FRA | 2804 | |||
2 | USA | 2753 | GM | Dominguez Perez Leinier | 1 – 0 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2671 | |||
3 | USA | 2766 | GM | So Wesley | ½ – ½ | GM | Rapport Richard | HUN | 2776 | |||
4 | FRA | 2750 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 0 – 1 | GM | Aronian Levon | USA | 2765 | |||
5 | USA | 2786 | GM | Caruana Fabiano | ½ – ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2773 |
Stanje posle 6. kola
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ||
1 | GM | So Wesley | 2766 | USA | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | ||||
GM | Aronian Levon | 2765 | USA | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | |||||
3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2750 | FRA | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | ||||
GM | Caruana Fabiano | 2786 | USA | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,0 | |||||
GM | Nepomniachtchi Ian | 2773 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | |||||
GM | Deac Bogdan-Daniel | 2671 | ROU | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | |||||
GM | Dominguez Perez Leinier | 2753 | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 3,0 | |||||
8 | GM | Rapport Richard | 2776 | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | ||||
GM | Firouzja Alireza | 2804 | FRA | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | |||||
10 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2770 | AZE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,0 |
7. Тур on 2022/05/12 в 15.00 |
Bo. | ФЕД | Рейт | Имя | Результат | Имя | ФЕД | Рейт | |||||
1 | RUS | 2773 | GM | Nepomniachtchi Ian | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2770 | ||||
2 | USA | 2765 | GM | Aronian Levon | GM | Caruana Fabiano | USA | 2786 | ||||
3 | HUN | 2776 | GM | Rapport Richard | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2750 | ||||
4 | ROU | 2671 | GM | Deac Bogdan-Daniel | GM | So Wesley | USA | 2766 | ||||
5 | FRA | 2804 | GM | Firouzja Alireza | GM | Dominguez Perez Leinier | USA | 2753 |